ELIMINACJE LIGII STRZELECKIEJ II RUNDA - KLASYFIKACJA KOŃCOWA
Klasyfikacja indywidualna
( 2 czerwca 2007 - Tarnów )

  Pokaż wszystkie rekordy 

Lokata Nazwisko i Imię   Okręg Konkurencje Śrutowe Razem
Śrut
Konkurencje Razem
Kula
Razem
Klasa Kulowe
  Krąg Przel. Zając Dzik Rogacz
  /Lis  
1 Gniadek Stanisław M Kraków 90 100 45 50 285 98 94 192 477
2 Górski Henryk M Tarnobrzeg 100 80 50 50 280 88 99 187 467
3 Pudełko Janusz M Kraków 95 95 50 35 275 92 99 191 466
4 Szymański Andrzej M Kraków 85 95 50 50 280 87 94 181 461
5 Miotła Grzegorz M Lublin 90 95 45 45 275 87 99 186 461
6 Brózda Krzysztof M Rzeszów 90 100 50 40 280 83 96 179 459
7 Wermiński Wojciech P Krosno 85 100 50 35 270 88 98 186 456
8 Białek Stanisław M Kraków 95 100 45 40 280 92 83 175 455
9 Gęsiarz Szymon M Częstochowa 95 95 50 35 275 80 98 178 453
10 Ożóg Jarosław P Kraków 80 90 50 50 270 84 97 181 451
11 Wlazło Paweł M Kielce 85 95 45 40 265 88 98 186 451
12 Radwański Rafał M Krosno 85 85 50 40 260 92 99 191 451
13 Kita Jan M Tarnobrzeg 90 95 50 40 275 76 97 173 448
14 Zawiślan Marcin M Nowy Sącz 90 85 45 45 265 86 95 181 446
15 Inglot Witold M Krosno 85 85 50 45 265 90 91 181 446
16 Piecuch Piotr M Chełm 80 90 50 40 260 88 98 186 446
17 Dudek Stanisław M Tarnobrzeg 90 85 50 50 275 72 98 170 445
18 Kruszyński Dariusz M Kielce 85 85 50 50 270 75 100 175 445
19 Bielecki Dariusz M Przemyśl 80 95 50 45 270 79 94 173 443
20 Włodyka Hubert M Rzeszów 95 80 45 35 255 88 100 188 443
Strona First Previous Next Last  z 5
Rekordy od 1 do 20 z 86

Copyright by Acer Portal "OSTOJA"