PUCHAR TORUŃSKIEJ KATARZYNKI - KLASYFIKACJA KOŃCOWA
Klasyfikacja indywidualna
( 9 czerwca 2007 - Toruń )

  Pokaż wszystkie rekordy 

Lokata Nazwisko i Imię   Okręg Konkurencje Śrutowe Razem
Śrut
Konkurencje Razem
Kula
Razem
Klasa Kulowe
  Krąg Przel. Zając Dzik Rogacz
  /Lis  
1 Kraiński Piotr M Gdańsk 100 100 50 50 300 93 100 193 493
2 Montowski Zbyszko M Bydgoszcz 100 95 50 50 295 95 98 193 488
3 Prill Tomasz M Elbląg 90 100 50 50 290 94 99 193 483
4 Pypłacz Maciej M Opole 100 100 50 50 300 84 98 182 482
5 Włodarczyk Remigiusz M Opole 95 100 50 50 295 88 98 186 481
6 Szczęch Krzysztof M Tarnobrzeg 90 100 50 50 290 90 98 188 478
7 Bialic Juliusz P Gorzów Wielkopolski 100 95 50 50 295 81 99 180 475
8 Turbaczewski Krzysztof M Szczecin 90 100 50 50 290 86 98 184 474
9 Kuzior Roman M Opole 100 85 50 45 280 93 100 193 473
10 Jedwabiński Marek M Bydgoszcz 100 100 50 50 300 76 96 172 472
11 Lissowski Krzysztof M Warszawa 100 95 50 50 295 83 94 177 472
12 Adamczyk Bartosz M Opole 100 95 50 50 295 81 95 176 471
13 Tamowski Marek M Warszawa 100 90 50 45 285 88 97 185 470
14 Szurik Artur M Bydgoszcz 100 100 50 50 300 73 96 169 469
15 Suryn Jacek M Toruń 95 90 50 50 285 87 97 184 469
16 Smykowski Marcin M Włocławek 95 90 50 45 280 91 98 189 469
17 Skibiak Dariusz M Elbląg 100 85 50 45 280 90 99 189 469
18 Szugajew Michał M Ciechanów 95 90 50 40 275 95 99 194 469
19 Karpiński Andrzej M Bydgoszcz 95 95 50 45 285 82 100 182 467
20 Witak Hubert M Białystok 100 85 50 50 285 82 100 182 467
Strona First Previous Next Last  z 6
Rekordy od 1 do 20 z 107

Copyright by Acer Portal "OSTOJA"