PUCHAR TARGÓW HUBERTUS EXPO 2007 - KLASYFIKACJA KOŃCOWA
Klasa Powszechna - Klasa Mistrzowska
( 14 kwietnia 2007 - Warszawa/Suchodół )

  Pokaż wszystkie rekordy 

Lokata Nazwisko i Imię   Okręg Konkurencje Śrutowe Razem
Śrut
Konkurencje Razem
Kula
Razem
Klasa Kulowe
  Krąg Przel. Zając Dzik Rogacz
  /Lis  
1 Gazdowski Hubert P Warszawa 95 80 50 50 275 75 95 170 445
2 Bojanowski Marcin P Toruń 95 90 50 45 280 65 82 147 427
3 Domański Tomasz P Ciechanów 90 70 50 50 260 69 98 167 427
4 Pańczyk Mirosław P Warszawa 95 85 30 40 250 79 97 176 426
5 Chełstowski Maciej P Olsztyn 85 80 45 40 250 75 96 171 421
6 Gromacki Krzysztof P Olsztyn 70 85 50 35 240 81 93 174 414
7 Goł±bek Roman P Kielce 85 65 50 45 245 70 98 168 413
8 W±sowski Jarosław Marek P Kielce 85 75 50 40 250 60 100 160 410
9 Witkowski Witold P Siedlce 70 70 50 45 235 79 95 174 409
10 Puławski Maciej P Ostrołęka 90 70 50 50 260 71 74 145 405
11 Czerkas Chodosowski Tadeusz P Warszawa 80 75 50 45 250 49 96 145 395
12 Hajczuk Wiesław P Ciechanów 60 55 50 50 215 80 97 177 392
13 Kostrzewa Dariusz P Warszawa 75 75 45 35 230 67 92 159 389
14 Runo Sylwester P Siedlce 85 65 45 30 225 70 94 164 389
15 Stańczuk Krzysztof P Warszawa 65 70 30 50 215 69 98 167 382
16 Szczepański Janusz P Warszawa 85 65 40 35 225 58 87 145 370
17 Szczęsny Jan P Warszawa 70 75 50 45 240 41 83 124 364
18 Dziewiński Marian P Warszawa 85 65 45 35 230 41 93 134 364
19 Galas Leszek P Warszawa 65 70 50 30 215 30 93 123 338
Strona First Previous Next Last  z 1
Rekordy od 1 do 19 z 19
Copyright by Acer Portal "OSTOJA"