ELIMINACJE LIGII STRZELECKIEJ I RUNDA - KLASYFIKACJA KOŃCOWA
Klasyfikacja indywidualna
( 21 kwietnia 2007 - Częstochowa )

  Pokaż wszystkie rekordy 

Lokata Nazwisko i Imię   Okręg Konkurencje Śrutowe Razem
Śrut
Konkurencje Razem
Kula
Razem
Klasa Kulowe
  Krąg Przel. Zając Dzik Rogacz
  /Lis  
1 Baliński Roman M Sieradz 95 100 50 50 295 80 99 179 474
2 Kuzior Roman M Opole 90 90 50 50 280 94 100 194 474
3 Gawdzik Michał M Katowice 90 95 50 45 280 90 97 187 467
4 Cybula Ryszard M Piotrków Trybunalski 95 95 45 45 280 86 100 186 466
5 Grabałowski Zbigniew M Piotrków Trybunalski 85 100 45 50 280 85 99 184 464
6 Łyczykowski Krzysztof M Katowice 95 100 50 45 290 75 98 173 463
7 Kinkel Feliks M Częstochowa 100 100 50 40 290 77 95 172 462
8 Różański Leszek M Sieradz 95 95 50 40 280 85 97 182 462
9 Bernacki Roman M Katowice 75 95 50 50 270 92 100 192 462
10 Łuszczyński Krzysztof P Opole 90 90 50 45 275 91 93 184 459
11 Daukszys Tadeusz M Łódź 90 85 50 45 270 86 99 185 455
12 Barański Paweł M Piotrków Trybunalski 90 75 50 50 265 91 99 190 455
13 Góral Mariusz M Katowice 80 100 50 40 270 85 99 184 454
14 Dubrownik Jarosław M Łódź 80 95 50 45 270 86 96 182 452
15 Pluciński Marcin M Katowice 85 90 50 40 265 85 100 185 450
16 Rybarczyk Andrzej M Katowice 90 90 50 45 275 73 100 173 448
17 Cieplik Waldemar M Opole 75 90 50 50 265 89 94 183 448
18 Kucharski Wacław M Opole 80 95 50 45 270 87 90 177 447
19 Kantyka Marian M Opole 80 90 45 45 260 85 100 185 445
20 Kaczmarzyk Grzegorz M Bielsko Biała 95 90 50 30 265 82 97 179 444
Strona First Previous Next Last  z 5
Rekordy od 1 do 20 z 97

Copyright by Acer Portal "OSTOJA"