PUCHAR MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH - KLASYFIKACJA KOŃCOWA
Klasyfikacja indywidualna
( 19 maja 2007 - Poznań/Antoninek )

  Pokaż wszystkie rekordy 

Lokata Nazwisko i Imię   Okręg Konkurencje Śrutowe Razem
Śrut
Konkurencje Razem
Kula
Razem
Klasa Kulowe
  Krąg Przel. Zając Dzik Rogacz
  /Lis  
1 Włodarczyk Remigiusz M Opole 100 95 50 45 290 93 99 192 482
2 Kuzior Roman M Opole 90 95 50 50 285 94 100 194 479
3 Załoga Paweł M Piotrków Trybunalski 90 95 50 45 280 92 100 192 472
4 Montowski Zbyszko M Bydgoszcz 85 95 50 45 275 91 100 191 466
5 Szugajew Michał M Ciechanów 90 90 50 40 270 96 100 196 466
6 Łakomy Wojciech M Olsztyn 100 85 50 45 280 84 99 183 463
7 Jóźwiak Piotr M Szczecin 100 90 50 40 280 84 97 181 461
8 Daukszys Tadeusz M Łódź 85 85 50 50 270 89 100 189 459
9 Karpiński Krzysztof M Toruń 90 95 50 45 280 79 99 178 458
10 Komosiński Marcin M Poznań 95 80 50 50 275 78 99 177 452
11 Brzdęk Jacek M Szczecin 90 85 50 45 270 85 96 181 451
12 Ostrowski Jan M Warszawa 90 100 50 45 285 71 94 165 450
13 Rudnicki Marcin M Toruń 80 90 50 45 265 88 97 185 450
14 Barański Paweł M Piotrków Trybunalski 95 95 45 40 275 76 97 173 448
15 Kwiatkowski Wiesław M Piotrków Trybunalski 90 90 45 45 270 81 96 177 447
16 Ziomek Marek M Częstochowa 75 95 45 45 260 89 97 186 446
17 Smykowski Marcin M Włocławek 80 95 50 40 265 80 100 180 445
18 Szurik Artur M Bydgoszcz 95 90 45 40 270 76 98 174 444
19 Owedyk Romuald M Toruń 90 95 50 45 280 68 94 162 442
20 Szostak Rafał M Katowice 95 70 45 45 255 88 98 186 441
Strona First Previous Next Last  z 5
Rekordy od 1 do 20 z 100

Copyright by Acer Portal "OSTOJA"