Zestawienie
MEGA:
E471 6,5x55 SE 10.1 g 155 grs
E469 .308 Win. 9.72 g 150 grs
E415 .308 Win 12.0 g 185 grs
E415 7.62x53R 12.0 g 185 grs
E415 30-06 12.0 g 185 grs
E415 .300 Win. Mag. 12.0 g 185 grs
E401 30-06 13.0 g 200 grs
E433 9.3x62 18.5 g 285 grs
FMJ Trainer:
FMJ100 6.5x55 6,5 g 100 grs
S341 6.5x55 Swedish 6,5 g 100 grs
FMJ123 .308 Win 8,0 g 123 grs
FMJ123 7.62x53R 8,0 g 123 grs
FMJ123 .30-06 8,0 g 123 grs
FMJ123 .308 Win 7.62x51 8,0 g 123 grs
FMJ123 7.62x53R/54R 8,0 g 123 grs
FMJ123 .30-06 8,0 g 123 grs
Mira:
.270 8,4 g 130 grs
EB423 30-06 12 g 185 grs
EB431 .338 16,2 g 200 grs
FOREX:
EX481 .308 Win 12 g 185 grs
EX481 30-06 12 g 185 grs
EX483 9.3x62 7,5 g 116 grs
EX482 .338 Lapua Mag 16,2 g 250 grs
FMJ:
S382 .222 Rem (5.7x43) 3,6 g 55 grs
S350 .223 Rem (5.56 mm) 3,6 g 55 grs
S498 .243 Win (6.16x51) 5,8 g 90 grs
ALS (*) 7.62x39 3,7 g 57 grs
S405 7.62x39 8,0 g 123 gr
NATURALIS:
N509 .243 Win 6.16x51 5.9 g 90 grs
N507 6,5x55 SE 9.1 g 140 grs
N510 7x64 10.4 g 160 grs
N505 .308 Win 7.62x51 11.7 g 180 grs
N505 7.62x53R/54R 11.7 g 180 grs
N505 .300 Win. Mag. 11.7 g 180 grs
N516 8X57 JRS 11.7 g 180 grs
N516 8x57 JS 11.7 g 180 grs
N505 .308 Win. 11.7 g 180 grs
N505 .30-06 11.7 g 180 grs
N513 .300 Win. Mag. 13 g 200 grs
N508 .338 Lapua Mag. 15.2 g 235 grs
N506 9.3x74 R 17.5 g 270 grs
N506 9.3x62 17.5 g 270 grs
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Możesz załączać pliki na tym forum Możesz ściągać załączniki na tym forum